SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 891 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 10/12/2018 344006 1.800,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 04/12/2018 338001 160,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 04/12/2018 338004 300,00
***274343** CLEITON DOS SANTOS PAES LANDIM 03/12/2018 337025 320,00
***916003** IVONETE SANTANA RIBEIRO RAMOS 03/12/2018 337002 160,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 28/11/2018 332001 450,00
***219353** SILVERSON NEGREIROS DE SOUSA 28/11/2018 332002 320,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 27/11/2018 331002 600,00
***985823** JONAS DA MOTA RIBEIRO 27/11/2018 331001 480,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 27/11/2018 331001 160,00
Total: 891 - Mostrando 10 por página