SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 891 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 12/09/2018 255001 160,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 11/09/2018 254001 300,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 10/09/2018 253002 1.800,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 10/09/2018 253001 600,00
***594363** ADALVIO ADELINO DA SILVA 03/09/2018 246005 320,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 03/09/2018 246003 160,00
***279253** NEANDRO MIRANDA ASSIS 03/09/2018 246001 600,00
***985823** JONAS DA MOTA RIBEIRO 30/08/2018 242001 160,00
***341313** JUSCINEIDE DOS SANTOS LOPES CASTRO 29/08/2018 241001 320,00
***274343** CLEITON DOS SANTOS PAES LANDIM 28/08/2018 240001 320,00
Total: 891 - Mostrando 10 por página