SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 846 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 27/12/2019 361001 600,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 20/12/2019 354006 160,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 17/12/2019 351002 320,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 16/12/2019 350003 1.200,00
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 16/12/2019 350001 900,00
***972323** MONICA RIBEIRO DOS SANTOS NETA ASSIS 16/12/2019 350002 320,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 16/12/2019 350002 300,00
***223383** ZILMA DE CASTRO PAES 16/12/2019 350001 320,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 13/12/2019 347001 1.800,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 10/12/2019 344001 160,00
***693363** FRANCISCA DOS SANTOS CASTRO 03/12/2019 337006 480,00
***477133** MARINALDA DE OLIVEIRA PAES DAMASCENO 03/12/2019 337007 320,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 29/11/2019 333004 600,00
***279253** NEANDRO MIRANDA ASSIS 26/11/2019 330002 450,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 25/11/2019 329001 160,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 22/11/2019 326002 160,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 22/11/2019 326001 160,00
***109001** EVAIR LIMA SANTOS 20/11/2019 324003 160,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 20/11/2019 324008 900,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 13/11/2019 317001 160,00
Total: 846 - Mostrando 20 por página