SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 846 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 15/10/2019 288001 900,00
***985823** JONAS DA MOTA RIBEIRO 07/10/2019 280002 640,00
***477133** MARINALDA DE OLIVEIRA PAES DAMASCENO 03/10/2019 276001 320,00
***176803** GEANE GOMES DOS SANTOS 02/10/2019 275010 320,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 02/10/2019 275006 900,00
***279253** NEANDRO MIRANDA ASSIS 02/10/2019 275002 450,00
***649953** ALEX RAMOS SANTOS 01/10/2019 274006 160,00
***214343** AURENI PEREIRA DA MOTA 01/10/2019 274008 160,00
***046583** KATIA RIBEIRO BASTOS DOS SANTOS 01/10/2019 274005 160,00
***160703** MARLEIDE DA SILVA VILANOVA 01/10/2019 274004 160,00
***236173** NICLESIA DA SILVA MIRADA 01/10/2019 274008 480,00
***823593** VALDINEIDE PAES DE CASTRO MIRANDA 01/10/2019 274007 160,00
***797578** ELMIRO DOS SANTOS GOMES 30/09/2019 273001 320,00
***649953** ALEX RAMOS SANTOS 25/09/2019 268008 160,00
***214343** AURENI PEREIRA DA MOTA 25/09/2019 268010 160,00
***861003** CARLOS ADRIELL RIBEIRO CAVALCANTE 25/09/2019 268002 160,00
***743993** FLAVIO RAMOS SANTOS 25/09/2019 268003 160,00
***341313** JUSCINEIDE DOS SANTOS LOPES CASTRO 25/09/2019 268005 160,00
***046583** KATIA RIBEIRO BASTOS DOS SANTOS 25/09/2019 268007 160,00
***379963** LEILA MARILIA DA SILVA SANTOS 25/09/2019 268006 160,00
Total: 846 - Mostrando 20 por página