SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 846 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 20/08/2019 232003 160,00
***743993** FLAVIO RAMOS SANTOS 20/08/2019 232001 320,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 13/08/2019 225003 600,00
***263923** MAGNOLIA PEREIRA DAMASCENO CRUZ 13/08/2019 225002 900,00
***916003** IVONETE SANTANA RIBEIRO RAMOS 12/08/2019 224004 160,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 12/08/2019 224002 480,00
***398693** WELLINGTON CHARLES PEREIRA CRUZ 12/08/2019 224003 320,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 06/08/2019 218001 160,00
***341313** JUSCINEIDE DOS SANTOS LOPES CASTRO 05/08/2019 217001 320,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 30/07/2019 211002 600,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 29/07/2019 210002 160,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 29/07/2019 210001 600,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 23/07/2019 204002 160,00
***236173** NICLESIA DA SILVA MIRADA 23/07/2019 204001 320,00
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 22/07/2019 203001 1.200,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 17/07/2019 198001 900,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 16/07/2019 197001 480,00
***579503** VILMA FERREIRA DA SILVA DIAS 09/07/2019 190003 400,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 08/07/2019 189010 1.200,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 01/07/2019 182003 1.800,00
Total: 846 - Mostrando 20 por página