SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 846 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 01/07/2019 182002 1.200,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 26/06/2019 177002 160,00
***279253** NEANDRO MIRANDA ASSIS 26/06/2019 177001 450,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 26/06/2019 177003 600,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 24/06/2019 175003 160,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 24/06/2019 175001 480,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 24/06/2019 175002 480,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 24/06/2019 175002 1.200,00
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 10/06/2019 161001 900,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 07/06/2019 158001 900,00
***916003** IVONETE SANTANA RIBEIRO RAMOS 05/06/2019 156001 320,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 31/05/2019 151007 1.800,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 21/05/2019 142001 160,00
***311493** ERIVELTON DE ASSIS SANTOS 20/05/2019 140001 320,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 20/05/2019 140002 160,00
***398693** WELLINGTON CHARLES PEREIRA CRUZ 20/05/2019 140001 160,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 15/05/2019 135002 600,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 14/05/2019 134001 900,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 14/05/2019 134002 900,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 14/05/2019 134003 1.350,00
Total: 846 - Mostrando 20 por página