SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 846 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 25/03/2019 84001 900,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 25/03/2019 84001 320,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 20/03/2019 79006 160,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 20/03/2019 79003 320,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 19/03/2019 78001 750,00
***398693** WELLINGTON CHARLES PEREIRA CRUZ 18/03/2019 77001 320,00
***494803** LAMEC SOARES BARBOSA 13/03/2019 72003 320,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 12/03/2019 71001 320,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 11/03/2019 70001 900,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 11/03/2019 70003 600,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 08/03/2019 67003 1.800,00
***398693** WELLINGTON CHARLES PEREIRA CRUZ 06/03/2019 65001 320,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 26/02/2019 57001 1.350,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 25/02/2019 56001 160,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 20/02/2019 51001 320,00
***967553** GRAZIELLE SANTOS DE SOUSA 20/02/2019 51001 320,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 20/02/2019 51003 600,00
***263923** MAGNOLIA PEREIRA DAMASCENO CRUZ 19/02/2019 50002 900,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 18/02/2019 49002 320,00
***398693** WELLINGTON CHARLES PEREIRA CRUZ 18/02/2019 49001 480,00
Total: 846 - Mostrando 20 por página