SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 625 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 06/08/2020 219002 320,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 05/08/2020 218001 480,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 03/08/2020 216004 480,00
***743993** FLAVIO RAMOS SANTOS 03/08/2020 216006 480,00
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 03/08/2020 216002 900,00
***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 03/08/2020 216005 320,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 30/07/2020 212002 900,00
***291253** JANEIDE LIMA VILANOVA 29/07/2020 211002 320,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 29/07/2020 211001 600,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 22/07/2020 204006 1.200,00
***128073** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MARQUES 20/07/2020 202001 600,00
***109001** EVAIR LIMA SANTOS 16/07/2020 198002 400,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 15/07/2020 197001 160,00
***743993** FLAVIO RAMOS SANTOS 15/07/2020 197003 320,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 15/07/2020 197001 900,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 13/07/2020 195002 900,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 13/07/2020 195003 900,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 09/07/2020 191002 480,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 09/07/2020 191005 900,00
***341313** JUSCINEIDE DOS SANTOS LOPES CASTRO 07/07/2020 189001 480,00
Total: 625 - Mostrando 20 por página