SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 625 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 06/07/2020 188002 480,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 06/07/2020 188001 1.200,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 06/07/2020 188005 1.800,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 30/06/2020 182004 480,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 23/06/2020 175002 160,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 18/06/2020 170001 300,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 15/06/2020 167005 160,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 09/06/2020 161001 480,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 08/06/2020 160001 480,00
***861003** CARLOS ADRIELL RIBEIRO CAVALCANTE 05/06/2020 157003 480,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 03/06/2020 155001 160,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 01/06/2020 153005 300,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 01/06/2020 153012 900,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 28/05/2020 149001 600,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 27/05/2020 148001 160,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 25/05/2020 146001 480,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 25/05/2020 146003 160,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 25/05/2020 146006 600,00
***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 25/05/2020 146001 320,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 25/05/2020 146007 600,00
Total: 625 - Mostrando 20 por página