SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 625 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***861003** CARLOS ADRIELL RIBEIRO CAVALCANTE 19/05/2020 140010 320,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 18/05/2020 139001 1.350,00
***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 14/05/2020 135003 320,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 11/05/2020 132001 160,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 11/05/2020 132002 480,00
***913223** MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS RIBEIRO 11/05/2020 132001 300,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 05/05/2020 126004 300,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 05/05/2020 126005 900,00
***477133** MARINALDA DE OLIVEIRA PAES DAMASCENO 05/05/2020 126002 160,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 28/04/2020 119005 160,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 27/04/2020 118004 160,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 27/04/2020 118005 900,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 24/04/2020 115004 1.200,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 16/04/2020 107001 640,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 14/04/2020 105002 160,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 14/04/2020 105001 320,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 03/04/2020 94002 900,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 03/04/2020 94001 1.350,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 23/03/2020 83002 160,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 18/03/2020 78006 300,00
Total: 625 - Mostrando 20 por página