SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 625 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***279253** NEANDRO MIRANDA ASSIS 18/03/2020 78005 600,00
***274343** CLEITON DOS SANTOS PAES LANDIM 17/03/2020 77003 320,00
***109001** EVAIR LIMA SANTOS 17/03/2020 77001 160,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 16/03/2020 76001 480,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 16/03/2020 76001 1.800,00
***236173** NICLESIA DA SILVA MIRADA 16/03/2020 76002 320,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 13/03/2020 73001 160,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 11/03/2020 71001 160,00
***972323** MONICA RIBEIRO DOS SANTOS NETA ASSIS 11/03/2020 71002 480,00
***223383** ZILMA DE CASTRO PAES 11/03/2020 71001 480,00
***747733** EDVALDO DE SOUSA GALVAO 10/03/2020 70002 160,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 10/03/2020 70001 480,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 09/03/2020 69004 600,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 02/03/2020 62001 900,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 27/02/2020 58001 160,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 27/02/2020 58002 900,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 27/02/2020 58003 900,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 20/02/2020 51007 320,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 18/02/2020 49001 160,00
***060763** EDILENE VILANOVA SILVA 13/02/2020 44002 320,00
Total: 625 - Mostrando 20 por página