SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354001 20/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 3.415,00 3.415,00 3.415,00
354001 20/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 6.820,00 6.820,00 6.820,00
354008 20/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 1.425,00 1.425,00 1.425,00
333013 29/11/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 3.415,00 3.415,00 3.415,00
333005 29/11/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 1.425,00 1.425,00 1.425,00
333006 29/11/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 6.820,00 6.820,00 6.820,00
303001 30/10/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 3.415,00 3.415,00 3.415,00
303002 30/10/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 1.425,00 1.425,00 1.425,00
303003 30/10/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 6.820,00 6.820,00 6.820,00
274002 01/10/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 3.415,00 3.415,00 3.415,00
273016 30/09/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 6.820,00 6.820,00 6.820,00
273015 30/09/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 3.415,00 3.415,00 0,00
273007 30/09/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 1.425,00 1.425,00 1.425,00
242009 30/08/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 6.820,00 6.820,00 6.820,00
242001 30/08/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 3.415,00 3.415,00 3.415,00
Totais: 60.290,00 60.290,00 56.875,00  
Total: 37 - Mostrando 10 por página