SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354002 20/12/2019 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 6.287,40 6.287,40 6.287,40
354003 20/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 104,78 104,78 10,45
354003 20/12/2019 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 5.757,16 5.757,16 5.757,16
354003 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 29.680,30 29.680,30 114,34
354004 20/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 10,45 10,45 9,87
354004 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 190.306,19 190.306,19 1.141,80
354004 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.500,00 2.500,00 27,83
354005 20/12/2019 ***363273** JOSE BONFIM SOARES DOS SANTOS 998,00 998,00 968,06
354005 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 10.660,18 10.660,18 155,41
354005 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.500,00 1.500,00 120,00
354006 20/12/2019 ***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 160,00 160,00 160,00
354006 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 22.929,67 22.929,67 1.358,44
354006 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.500,00 1.500,00 120,00
354007 20/12/2019 ***286690001** RAIMUNDA LOPES GOMES GONCALVES . ME 1.300,00 1.300,00 1.300,00
354007 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.928,00 3.928,00 29,40
Totais: 277.622,13 277.622,13 17.560,16  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página