SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354008 20/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 1.425,00 1.425,00 1.425,00
354008 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.890,00 5.890,00 399,20
354009 20/12/2019 ***237133** CARLA PATRICIA SANTANA PAES 998,00 998,00 29,94
354009 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 27.000,00 27.000,00 375,00
354010 20/12/2019 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 1.029,68 1.029,68 1.029,68
354010 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.892,80 5.892,80 29,94
354011 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.992,00 3.992,00 3.592,80
354011 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.350,50 3.350,50 97,74
354012 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.996,00 1.996,00 1.535,36
354012 20/12/2019 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA.ME 4.357,00 4.357,00 0,00
354013 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 6.043,40 6.043,40 4.910,75
354014 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 16.000,00 16.000,00 3.307,62
354015 20/12/2019 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 4.393,48 4.393,48 4.393,48
354016 20/12/2019 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 9.949,53 9.949,53 9.949,53
354017 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.500,00 2.500,00 225,00
Totais: 94.817,39 94.817,39 31.301,04  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página