SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354018 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.200,00 1.200,00 96,00
354019 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.500,00 2.500,00 225,00
354020 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.500,00 2.500,00 736,34
354021 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.500,00 2.500,00 27,83
354022 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.500,00 2.500,00 27,83
354023 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.500,00 2.500,00 225,00
354024 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.500,00 2.500,00 27,83
354025 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.000,00 3.000,00 240,00
354026 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.500,00 2.500,00 27,83
354027 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.200,00 1.200,00 96,00
354028 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.200,00 1.200,00 96,00
354029 20/12/2019 ***362000001** MAELTON DE SOUSA GALVAO GOMES . CNPJ 800,00 800,00 0,00
354001 20/12/2019 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 94,60 94,60 2,13
354001 20/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 6.820,00 6.820,00 6.820,00
354001 20/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 3.415,00 3.415,00 3.415,00
Totais: 35.229,60 35.229,60 12.062,79  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página