SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2021 ***970798** JOSIAS DIAS DE SOUSA 640,00 640,00 640,00
1230002 30/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
1230003 30/12/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1230004 30/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.638,98 2.638,98 0,00
1230005 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 102.314,83 102.314,83 102.314,83
1230006 30/12/2021 ***538070001** FARTEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 39.273,80 39.273,80 0,00
1229001 29/12/2021 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 15.660,00 15.660,00 0,00
1229002 29/12/2021 ***061620004** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA 39.000,00 39.000,00 0,00
1228001 28/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 10.050,00 10.050,00 10.050,00
1228001 28/12/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 7.539,00 7.539,00 7.539,00
1228002 28/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 146.730,00 146.730,00 146.730,00
1228002 28/12/2021 ***883670001** CHURRASCARIA E PIZZARIA DO PETECA-ME 1.547,00 1.547,00 0,00
1228003 28/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 20.100,00 20.100,00 20.100,00
1228003 28/12/2021 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 28.148,00 28.148,00 0,00
1228004 28/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 6.030,00 6.030,00 6.030,00
Totais: 434.674,20 434.674,20 308.406,42  
Total: 3191 - Mostrando 10 por página