SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213001 13/12/2021 ***621533** CLEUCILENE DE OLIVEIRA DIAS DOS SANTOS 516,00 516,00 516,00
1213001 13/12/2021 ***332083** AILTON RIBEIRO SANTANA 825,00 825,00 825,00
1213002 13/12/2021 ***314173** NILSON SANTANA PAES 825,00 825,00 825,00
1213003 13/12/2021 ***479068** ANTONIO CARLOS DE SOUSA MARQUES 1.238,00 1.238,00 1.238,00
1213004 13/12/2021 ***177403** EDINEUTON DIAS RIBEIRO 1.557,00 1.557,00 1.557,00
1213005 13/12/2021 ***995771** LAERCIA PAES LANDIM ASSIS 619,00 619,00 619,00
1213006 13/12/2021 ***494348** LIVIA DOS SANTOS LOPES ASSIS 833,00 833,00 833,00
1213007 13/12/2021 ***466553** VALDINAR DE SOUSA SANTOS 825,00 825,00 825,00
1213008 13/12/2021 ***278711** DALTRO RODRIGUES DA SILVA 825,00 825,00 825,00
1213009 13/12/2021 ***958803** NILVAN DO AMARAL DA SILVA 928,00 928,00 928,00
1213010 13/12/2021 ***274343** CLEITON DOS SANTOS PAES LANDIM 2.644,00 2.644,00 2.644,00
1213011 13/12/2021 ***612653** ANTONIO DE SOUSA SILVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1210001 10/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 49.940,00 49.940,00 49.940,00
1210001 10/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 14.880,00 14.880,00 14.880,00
1210001 10/12/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 31,35 31,35 31,35
Totais: 80.486,35 80.486,35 80.486,35  
Total: 3191 - Mostrando 10 por página