SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229019 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 0,00
1229020 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.500,00 1.500,00 0,00
1229021 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 0,00
1229022 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.400,00 1.400,00 0,00
1229023 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 0,00
1229024 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 0,00
1229025 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 0,00
1229026 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 0,00
1229027 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.800,00 2.800,00 0,00
1229028 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.436,00 5.436,00 0,00
1229029 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 0,00
1229030 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 105.145,35 105.145,35 105.145,35
1229031 29/12/2022 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,04 0,04 0,04
1229032 29/12/2022 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,76 2,76 2,76
1228001 28/12/2022 ***303861** JAMES DE SANTANA ASSIS 500,00 500,00 500,00
Totais: 138.484,15 138.484,15 105.648,15  
Total: 4698 - Mostrando 10 por página