SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221001 21/12/2022 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 14.300,00 14.300,00 14.300,00
1221001 21/12/2022 ***305503** MAURILIO ROCHA DAMASCENO 200,00 200,00 200,00
1221002 21/12/2022 ***251253** MARCONIS MADEIRA DA SILVA 300,00 300,00 300,00
1221003 21/12/2022 ***072450001** CASTRO E ALMEIDA LTDA 1.902,00 1.902,00 0,00
1220001 20/12/2022 ***683750001** FLORICE SANTANA VILANOVA 372,80 372,80 372,80
1220001 20/12/2022 ***745273** SALVADOR DE MATOS RIBEIRO NETO 2.065,00 2.065,00 2.065,00
1220001 20/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 65.978,70 65.978,70 65.978,70
1220001 20/12/2022 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1220002 20/12/2022 ***683750001** FLORICE SANTANA VILANOVA 518,50 518,50 518,50
1220002 20/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 187.822,97 187.822,97 187.822,97
1220002 20/12/2022 ***594363** ADALVIO ADELINO DA SILVA 600,00 600,00 600,00
1220003 20/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 12.328,86 12.328,86 12.328,86
1220004 20/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.827,29 5.827,29 5.827,29
1220005 20/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 21.290,58 21.290,58 21.290,58
1220006 20/12/2022 ***512413** ALAN JARDEL DA COSTA SANTOS 300,00 300,00 300,00
Totais: 316.106,70 316.106,70 314.204,70  
Total: 4698 - Mostrando 10 por página