SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 891 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 05/02/2018 36001 300,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 02/02/2018 33002 2.250,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 02/02/2018 33001 1.500,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 30/01/2018 30001 320,00
***985823** JONAS DA MOTA RIBEIRO 29/01/2018 29001 320,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 29/01/2018 29002 300,00
***374883** MILENE DE ASSIS SILVA SANTANA 29/01/2018 29002 320,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 29/01/2018 29001 900,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 24/01/2018 24001 320,00
***409005** FRANCISCO NETO BALDOINO BRAGA 22/01/2018 22001 200,00
Total: 891 - Mostrando 10 por página