SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 891 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***379963** LEILA MARILIA DA SILVA SANTOS 19/01/2018 19001 800,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 17/01/2018 17001 600,00
***274343** CLEITON DOS SANTOS PAES LANDIM 15/01/2018 15002 320,00
***743993** FLAVIO RAMOS SANTOS 15/01/2018 15002 160,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 15/01/2018 15001 160,00
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 15/01/2018 15001 300,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 12/01/2018 12001 1.350,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 10/01/2018 10001 600,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 10/01/2018 10001 320,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 10/01/2018 10002 600,00
Total: 891 - Mostrando 10 por página