SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 891 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 08/01/2018 8001 900,00
***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 05/01/2018 5001 800,00
***691473** MARIVAN DOS SANTOS SOUSA 03/01/2018 3001 480,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 02/01/2018 2001 320,00
***263923** MAGNOLIA PEREIRA DAMASCENO CRUZ 02/01/2018 2002 900,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 02/01/2018 2004 1.800,00
***236173** NICLESIA DA SILVA MIRADA 02/01/2018 2003 160,00
Total: 891 - Mostrando 10 por página