SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 891 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 19/11/2018 323001 320,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 16/11/2018 320001 1.350,00
***747733** EDVALDO DE SOUSA GALVAO 12/11/2018 316003 160,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 12/11/2018 316001 160,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 12/11/2018 316001 600,00
***263923** MAGNOLIA PEREIRA DAMASCENO CRUZ 06/11/2018 310003 600,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 05/11/2018 309001 600,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 05/11/2018 309002 600,00
***274343** CLEITON DOS SANTOS PAES LANDIM 01/11/2018 305016 320,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 01/11/2018 305005 300,00
Total: 891 - Mostrando 10 por página