SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 846 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***160703** MARLEIDE DA SILVA VILANOVA 25/09/2019 268011 160,00
***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 25/09/2019 268004 160,00
***823593** VALDINEIDE PAES DE CASTRO MIRANDA 25/09/2019 268009 160,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 25/09/2019 268002 600,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 24/09/2019 267002 160,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 24/09/2019 267001 480,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 18/09/2019 261001 600,00
***341313** JUSCINEIDE DOS SANTOS LOPES CASTRO 17/09/2019 260001 480,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 12/09/2019 255002 160,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 03/09/2019 246005 900,00
***263923** MAGNOLIA PEREIRA DAMASCENO CRUZ 03/09/2019 246004 900,00
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 02/09/2019 245001 900,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 30/08/2019 242026 2.250,00
***279253** NEANDRO MIRANDA ASSIS 30/08/2019 242001 450,00
***237793** TATIANA PAES LANDIM DE CASTRO 30/08/2019 242002 640,00
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 27/08/2019 239001 900,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 23/08/2019 235003 900,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 23/08/2019 235002 320,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 23/08/2019 235001 1.500,00
***236713** ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA 20/08/2019 232002 320,00
Total: 846 - Mostrando 20 por página