SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 846 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 13/05/2019 133002 1.200,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 13/05/2019 133001 320,00
***236173** NICLESIA DA SILVA MIRADA 13/05/2019 133001 160,00
***237793** TATIANA PAES LANDIM DE CASTRO 13/05/2019 133003 320,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 10/05/2019 130005 160,00
***279253** NEANDRO MIRANDA ASSIS 07/05/2019 127001 450,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 03/05/2019 123001 320,00
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 03/05/2019 123003 1.200,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 03/05/2019 123004 1.800,00
***223383** ZILMA DE CASTRO PAES 03/05/2019 123001 480,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 02/05/2019 122001 160,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 24/04/2019 114001 320,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 15/04/2019 105004 600,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 12/04/2019 102001 900,00
***236173** NICLESIA DA SILVA MIRADA 08/04/2019 98001 160,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 02/04/2019 92001 320,00
***398693** WELLINGTON CHARLES PEREIRA CRUZ 02/04/2019 92001 320,00
***279253** NEANDRO MIRANDA ASSIS 01/04/2019 91001 1.200,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 26/03/2019 85001 900,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 26/03/2019 85002 900,00
Total: 846 - Mostrando 20 por página