SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 846 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 12/02/2019 43001 600,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 11/02/2019 42004 1.350,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 05/02/2019 36002 320,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 04/02/2019 35005 160,00
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 04/02/2019 35002 900,00
***570903** SIMONY DOS SANTOS RIBEIRO 04/02/2019 35003 480,00
***398693** WELLINGTON CHARLES PEREIRA CRUZ 04/02/2019 35004 160,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 31/01/2019 31005 160,00
***747733** EDVALDO DE SOUSA GALVAO 29/01/2019 29002 320,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 29/01/2019 29004 1.350,00
***985823** JONAS DA MOTA RIBEIRO 23/01/2019 23002 160,00
***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 23/01/2019 23001 300,00
***398693** WELLINGTON CHARLES PEREIRA CRUZ 23/01/2019 23003 480,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 22/01/2019 22004 600,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 22/01/2019 22003 600,00
***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 22/01/2019 22001 480,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 21/01/2019 21002 160,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 21/01/2019 21003 320,00
***236173** NICLESIA DA SILVA MIRADA 21/01/2019 21001 320,00
***511803** CINTHIA DE SANTANA RODRIGUES 17/01/2019 17001 320,00
Total: 846 - Mostrando 20 por página