SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 625 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***291253** JANEIDE LIMA VILANOVA 28/08/2020 241002 320,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 27/08/2020 240001 160,00
***223393** LEONI DA SILVA SOARES 27/08/2020 240001 480,00
***132923** LELIA RIBEIRO DE CASTRO 26/08/2020 239001 320,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 25/08/2020 238006 900,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 25/08/2020 238001 480,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 25/08/2020 238005 900,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 21/08/2020 234001 160,00
***128073** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MARQUES 19/08/2020 232001 600,00
***109001** EVAIR LIMA SANTOS 17/08/2020 230001 480,00
***343513** JACIRLEIDE VILANOVA DOS SANTOS 17/08/2020 230004 480,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 17/08/2020 230001 160,00
***913223** MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS RIBEIRO 17/08/2020 230006 600,00
***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 17/08/2020 230002 320,00
***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 14/08/2020 227003 160,00
***214343** AURENI PEREIRA DA MOTA 11/08/2020 224001 320,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 11/08/2020 224003 900,00
***128073** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MARQUES 11/08/2020 224002 600,00
***925923** SUELY RIBEIRO LOPES 11/08/2020 224001 400,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 07/08/2020 220002 160,00
Total: 625 - Mostrando 20 por página