SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 625 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***823593** VALDINEIDE PAES DE CASTRO MIRANDA 23/01/2020 23001 160,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 22/01/2020 22001 320,00
***666983** EMILENE DA SILVA BARROS 22/01/2020 22002 320,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 22/01/2020 22003 300,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 20/01/2020 20025 900,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 15/01/2020 15002 600,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 15/01/2020 15003 450,00
***279253** NEANDRO MIRANDA ASSIS 15/01/2020 15004 450,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 14/01/2020 14001 160,00
***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 13/01/2020 13001 320,00
***236173** NICLESIA DA SILVA MIRADA 13/01/2020 13002 320,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 06/01/2020 6002 300,00
Total: 625 - Mostrando 20 por página