SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364002 30/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 135,83 135,83 135,83
364002 30/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.042,00 1.042,00 0,00
364003 30/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 9.769,28 9.769,28 9.769,28
364003 30/12/2019 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA.ME 4.132,00 4.132,00 0,00
364004 30/12/2019 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 3.433,99 3.433,99 3.433,99
364005 30/12/2019 ***343161** JOSE BRUNO DE ASSIS MACEDO 3.900,00 3.900,00 3.900,00
364006 30/12/2019 ***286690001** RAIMUNDA LOPES GOMES GONCALVES . ME 1.300,00 1.300,00 1.300,00
364007 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.142,00 5.142,00 4.585,35
364008 30/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.766,00 2.766,00 0,00
364009 30/12/2019 ***185640001** ASSISCON CONSTRUCAO LTDA.ME 38.106,43 38.106,43 0,00
364010 30/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 13.600,00 13.600,00 0,00
364011 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 750,00 750,00 13,61
364012 30/12/2019 ***655540001** CONTABILIZE LTDA 2.000,00 2.000,00 0,00
364013 30/12/2019 ***655540001** CONTABILIZE LTDA 3.000,00 3.000,00 0,00
364014 30/12/2019 ***655540001** CONTABILIZE LTDA 5.000,00 5.000,00 0,00
Totais: 94.077,53 94.077,53 23.138,06  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página