SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
353003 19/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.906,00 2.906,00 0,00
353004 19/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 3.638,00 3.638,00 0,00
351011 17/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 4.556,00 4.556,00 0,00
351010 17/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 4.395,00 4.395,00 0,00
348002 14/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.212,00 1.212,00 0,00
348001 14/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.734,00 1.212,00 0,00
348003 14/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.840,50 1.840,50 0,00
340004 06/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.554,00 2.554,00 0,00
340003 06/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.898,00 2.898,00 0,00
340004 06/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.227,00 1.227,00 0,00
305002 01/11/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.898,00 2.898,00 2.898,00
305029 01/11/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 4.990,00 4.990,00 0,00
305003 01/11/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.636,00 1.636,00 1.636,00
303017 30/10/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.010,00 1.010,00 1.010,00
299003 26/10/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.843,00 1.843,00 1.843,00
Totais: 39.337,50 38.815,50 7.387,00  
Total: 41 - Mostrando 10 por página