SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364002 30/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.042,00 1.042,00 0,00
364008 30/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.766,00 2.766,00 0,00
344010 10/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.192,00 2.192,00 0,00
343004 09/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.635,00 1.635,00 0,00
343003 09/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.468,00 2.468,00 0,00
336020 02/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.894,00 2.894,00 0,00
336001 02/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.559,00 1.559,00 1.559,00
336021 02/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 3.067,15 3.067,15 0,00
336019 02/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.882,00 1.882,00 0,00
289003 16/10/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 685,00 685,00 685,00
289004 16/10/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.470,00 2.470,00 0,00
276002 03/10/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.554,00 1.554,00 0,00
276001 03/10/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.118,00 2.118,00 2.118,00
276002 03/10/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.470,00 1.470,00 1.470,00
276003 03/10/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.534,00 1.534,00 1.534,00
Totais: 29.336,15 29.336,15 7.366,00  
Total: 44 - Mostrando 10 por página