SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230004 30/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.638,98 2.638,98 0,00
1230002 30/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
1217003 17/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 202,86 202,86 202,86
1210013 10/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,49 0,49 0,49
1209004 09/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 13.529,50 13.529,50 13.529,50
1202002 02/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.877,50 6.877,50 6.877,50
1201005 01/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.184,50 6.184,50 0,00
1130002 30/11/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
1126009 26/11/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.054,32 2.054,32 2.054,32
1124001 24/11/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 519,20 519,20 519,20
1124002 24/11/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 520,75 520,75 520,75
1124005 24/11/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 180,04 180,04 180,04
1122003 22/11/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.313,20 5.313,20 5.313,20
1110016 10/11/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,63 0,63 0,63
1110017 10/11/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.088,16 9.088,16 9.088,16
Totais: 47.115,31 47.115,31 38.291,83  
Total: 77 - Mostrando 10 por página