SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215005 15/12/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1123007 23/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 1.451,93 1.451,93 1.451,93
1123004 23/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 4,67 4,67 4,67
1123005 23/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 3.893,06 3.893,06 3.893,06
1123001 23/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 2.065,73 2.065,73 2.065,73
1123006 23/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 83,90 83,90 83,90
1123009 23/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 0,01 0,01 0,01
1123008 23/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 0,02 0,02 0,02
1121008 21/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 307,27 307,27 307,27
1114009 14/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1031002 31/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 67.043,03 67.043,03 67.043,03
1028039 28/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 2.344,14 2.344,14 2.344,14
1014006 14/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 134.843,88 134.843,88 134.843,88
1014004 14/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 9,20 9,20 9,20
1014001 14/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 117.767,70 117.767,70 117.767,70
Totais: 374.814,54 374.814,54 374.814,54  
Total: 32 - Mostrando 10 por página