SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
353004 19/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 9.741,80 9.741,80 0,00
353002 19/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 7.024,76 7.024,76 0,00
353003 19/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 11.655,00 11.655,00 0,00
343003 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 5.565,50 5.565,50 0,00
343005 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 6.026,14 6.026,14 0,00
343007 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 1.314,80 1.314,80 0,00
343002 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 1.034,40 1.034,40 0,00
343004 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 6.287,00 6.287,00 0,00
343006 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 1.470,00 1.470,00 0,00
333004 29/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 11.031,10 11.031,10 0,00
333005 29/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 9.177,87 9.177,87 0,00
333003 29/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 6.297,90 6.297,90 0,00
318002 14/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 10.767,00 10.767,00 0,00
318003 14/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 8.668,60 8.668,60 0,00
318001 14/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 4.073,80 4.073,80 0,00
Totais: 100.135,67 100.135,67 0,00  
Total: 89 - Mostrando 10 por página