SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
614011 14/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 7.416,44 7.416,44 7.416,44
614002 14/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 9.310,90 9.310,90 9.310,90
614006 14/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 6.971,14 6.971,14 6.971,14
614010 14/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 6.773,32 6.773,32 6.773,32
614007 14/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 6.579,90 6.579,90 6.579,90
614008 14/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 5.935,25 5.935,25 5.935,25
614003 14/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 9.255,89 9.255,89 9.255,89
614004 14/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 8.685,01 8.685,01 8.685,01
614005 14/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 9.679,56 9.679,56 9.679,56
614009 14/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 1.958,13 1.958,13 1.958,13
517002 17/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 3.220,82 3.220,82 3.220,82
517001 17/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 6.878,16 6.878,16 6.878,16
517003 17/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 2.092,09 2.092,09 2.092,09
517004 17/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 737,94 737,94 737,94
516006 16/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 3.509,90 3.509,90 3.509,90
Totais: 89.004,45 89.004,45 89.004,45  
Total: 56 - Mostrando 10 por página