SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301061 01/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 2.492,00 0,00 0,00
301060 01/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 1.092,40 0,00 0,00
301059 01/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 3.712,00 0,00 0,00
226014 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 3.149,40 3.149,40 3.149,40
226015 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 11.010,40 11.010,40 11.010,40
226016 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 11.653,40 11.653,40 11.653,40
226017 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 22.018,80 22.018,80 22.018,80
226019 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 34.166,80 34.166,80 34.166,80
226021 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 18.584,40 18.584,40 18.584,40
226022 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 3.452,40 3.452,40 3.452,40
226023 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 1.177,40 1.177,40 1.177,40
226024 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 768,40 768,40 768,40
226025 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 649,40 649,40 649,40
226018 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 16.721,40 16.721,40 16.721,40
226012 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 10.762,60 10.762,60 10.762,60
Totais: 141.411,20 134.114,80 134.114,80  
Total: 19 - Mostrando 10 por página