SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
365010 31/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.407,32 2.407,32 2.407,32
365011 31/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 122.367,82 122.367,82 77.838,16
354037 20/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 6.968,52 6.968,52 0,00
354036 20/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.799,18 1.799,18 0,00
354038 20/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.318,14 2.318,14 0,00
339005 05/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 307,15 307,15 0,00
305008 01/11/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 257,61 257,61 257,61
305025 01/11/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 6.875,83 6.875,83 6.875,83
305001 01/11/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 254,07 254,07 254,07
305010 01/11/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.008,37 2.008,37 400,08
305009 01/11/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.656,97 4.656,97 4.656,97
305026 01/11/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.881,17 2.881,17 2.881,17
305023 01/11/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.009,99 3.009,99 3.009,99
305024 01/11/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.952,71 1.952,71 27,75
305008 01/11/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.174,37 7.174,37 7.174,37
Totais: 165.239,22 165.239,22 105.783,32  
Total: 211 - Mostrando 10 por página