SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229030 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 105.145,35 105.145,35 105.145,35
1202002 02/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22,73 22,73 22,73
1201143 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.440,70 2.440,70 2.440,70
1201038 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.785,02 11.785,02 11.785,02
1201034 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 12.508,04 12.508,04 12.508,04
1201033 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.368,51 3.368,51 3.368,51
1201031 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.254,20 2.254,20 2.254,20
1201008 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 527,97 527,97 527,97
1201009 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 493,56 493,56 493,56
1201036 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.939,94 2.939,94 2.939,94
1201037 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.379,57 4.379,57 4.379,57
1201059 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.136,40 3.136,40 3.136,40
1201032 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.808,26 3.808,26 3.808,26
1201040 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.368,51 3.368,51 3.368,51
1111003 11/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 237,40 237,40 237,40
Totais: 156.416,16 156.416,16 156.416,16  
Total: 75 - Mostrando 10 por página