SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
359001 25/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 226,86 226,86 0,00
303015 30/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 637,97 637,97 0,00
298001 25/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 66,00 66,00 0,00
281003 08/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 198,00 198,00 0,00
281001 08/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 132,00 132,00 0,00
273003 30/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 198,00 198,00 0,00
213006 01/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 6.710,00 6.710,00 6.710,00
206022 25/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 378,94 378,94 0,00
190001 09/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 331,88 331,88 0,00
190002 09/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 58,00 0,00 0,00
182026 01/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 370,11 370,11 0,00
176004 25/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 382,14 382,14 0,00
154003 03/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 58,00 58,00 0,00
154001 03/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 122,39 122,39 0,00
60005 01/03/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 6.123,40 6.123,40 6.123,40
Totais: 15.993,69 15.935,69 12.833,40  
Total: 32 - Mostrando 10 por página