SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201080 01/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 144,67 144,67 0,00
1123006 23/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 34,27 34,27 34,27
1123005 23/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 121,94 121,94 121,94
1105009 05/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 228,63 228,63 228,63
1105010 05/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 693,45 693,45 693,45
1105003 05/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 235,02 235,02 235,02
1105001 05/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 71,40 71,40 71,40
1101084 01/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 127,78 127,78 127,78
1101083 01/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 686,48 686,48 686,48
1101014 01/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 71,49 71,49 71,49
1101082 01/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 195,21 195,21 195,21
1008002 08/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 319,20 319,20 319,20
1008003 08/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 237,66 237,66 237,66
1006002 06/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 246,61 246,61 246,61
927012 27/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 608,09 608,09 608,09
Totais: 4.021,90 4.021,90 3.877,23  
Total: 71 - Mostrando 10 por página