SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
355006 21/12/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 28.569,72 28.569,72 428,55
338005 04/12/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 7.180,74 7.180,74 143,61
338006 04/12/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 21.388,98 21.388,98 320,83
338010 04/12/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 19.050,00 19.050,00 0,00
305014 01/11/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 13.974,69 13.974,69 209,62
305021 01/11/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 7.180,74 7.180,74 6.929,42
304005 31/10/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 7.180,74 7.180,74 0,00
304015 31/10/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 21.388,98 21.388,98 20.640,37
290002 17/10/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 7.180,74 7.180,74 0,00
290001 17/10/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 7.414,98 7.414,98 7.155,46
290003 17/10/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 13.974,69 13.974,69 0,00
288002 15/10/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 17.500,00 17.500,00 16.712,50
274008 01/10/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 7.414,98 7.414,98 7.155,46
248001 05/09/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 7.414,98 7.414,98 0,00
246002 03/09/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 7.180,74 7.180,74 143,61
Totais: 193.995,70 193.995,70 59.839,43  
Total: 35 - Mostrando 10 por página