SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364003 30/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 9.769,28 9.769,28 9.769,28
364016 30/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 11.008,00 11.008,00 0,00
364010 30/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 13.600,00 13.600,00 0,00
364015 30/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 18.794,17 18.794,17 0,00
343002 09/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 9.765,98 9.765,98 9.765,98
343005 09/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 13.600,00 13.600,00 0,00
336008 02/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 11.378,58 11.378,58 11.151,01
332001 28/11/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 11.008,00 11.008,00 11.008,00
312009 08/11/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 9.768,85 9.768,85 9.768,85
312017 08/11/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 18.794,60 18.794,60 18.418,71
280014 07/10/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 11.008,80 11.008,80 10.788,62
275005 02/10/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 9.765,23 9.765,23 9.569,93
274015 01/10/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 13.600,00 13.600,00 0,00
246006 03/09/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 11.008,80 11.008,80 10.788,62
245011 02/09/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 9.765,23 9.765,23 9.569,93
Totais: 182.635,52 182.635,52 110.598,93  
Total: 38 - Mostrando 10 por página