SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208002 08/12/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1107012 07/11/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1007001 07/10/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
808008 08/08/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
711009 11/07/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
606001 06/06/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
504010 04/05/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
404086 04/04/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
307016 07/03/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
209016 09/02/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totais: 60.000,00 60.000,00 60.000,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página