SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201060 01/12/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 1.391,00 1.391,00 0,00
1101068 01/11/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 1.176,00 1.176,00 1.176,00
908005 08/09/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 1.365,00 1.365,00 1.365,00
714002 14/07/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 1.224,00 1.224,00 1.224,00
706005 06/07/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 570,00 570,00 570,00
607007 07/06/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 792,00 792,00 792,00
418020 18/04/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 1.527,00 1.527,00 1.527,00
316004 16/03/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 1.442,00 1.442,00 1.442,00
303033 03/03/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 1.180,00 1.180,00 1.180,00
207001 07/02/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 1.694,00 1.694,00 1.694,00
111001 11/01/2022 ***462530001** REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302 882,00 882,00 882,00
Totais: 13.243,00 13.243,00 11.852,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página