SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
302001 29/10/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 3.716,90 3.716,90 0,00
302002 29/10/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 4.087,60 4.087,60 0,00
302003 29/10/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 4.438,50 4.438,50 0,00
275002 02/10/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 2.693,50 2.693,50 0,00
275009 02/10/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 3.999,80 3.999,80 3.999,80
275007 02/10/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 4.390,70 4.390,70 4.390,70
275008 02/10/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 3.678,40 3.678,40 3.678,40
275001 02/10/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 2.689,85 2.689,85 0,00
245013 02/09/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 4.142,30 4.142,30 4.142,30
245011 02/09/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 3.275,60 3.275,60 3.275,60
232003 20/08/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 4.514,60 4.514,60 4.514,60
232005 20/08/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 4.126,40 4.126,40 4.126,40
232004 20/08/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 3.928,20 3.928,20 3.928,20
182017 01/07/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 4.582,30 4.582,30 4.582,30
178001 27/06/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME. 4.211,30 4.211,30 4.211,30
Totais: 58.475,95 58.475,95 40.849,60  
Total: 40 - Mostrando 10 por página