SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101138 01/11/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 6.700,00 6.700,00 6.700,00
1101129 01/11/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 7.700,00 7.700,00 7.700,00
930001 30/09/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 7.700,00 7.700,00 7.700,00
830031 30/08/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 6.700,00 6.700,00 6.700,00
729002 29/07/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 7.600,00 7.600,00 7.600,00
630005 30/06/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 6.700,00 6.700,00 6.700,00
531003 31/05/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 6.700,00 6.700,00 6.700,00
429009 29/04/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 6.700,00 6.700,00 6.700,00
429004 29/04/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 6.700,00 6.700,00 6.700,00
330025 30/03/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 6.700,00 6.700,00 6.700,00
228001 28/02/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 6.700,00 6.700,00 6.700,00
128098 28/01/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 6.700,00 6.700,00 6.700,00
110004 10/01/2022 ***448503** VILMAR MARTINS DE SOUZA E OUTROS 600,00 600,00 600,00
Totais: 83.900,00 83.900,00 83.900,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página