SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
718002 18/07/2022 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 7.801,30 7.801,30 7.801,30
718005 18/07/2022 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 11.200,00 11.200,00 11.200,00
613009 13/06/2022 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 25.530,22 25.530,22 25.530,22
606038 06/06/2022 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 11.597,19 11.597,19 11.597,19
602004 02/06/2022 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 8.300,00 8.300,00 8.300,00
Totais: 64.428,71 64.428,71 64.428,71  
Total: 5 - Mostrando 10 por página