SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1019 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22,06 22,06 22,06
1020 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,08 21,08 21,08
1025 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 608,76 608,76 608,76
1024 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 24,73 24,73 24,73
1023 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 74,18 74,18 74,18
1021 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 39,95 39,95 39,95
1022 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,08 21,08 21,08
1049 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,08 21,08 21,08
1048 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22,06 22,06 22,06
1047 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 75,45 75,45 75,45
1046 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25,72 230,00 230,00
1026 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,60 23,60 23,60
1002 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 51,41 51,41 51,41
1003 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 205,97 205,97 205,97
1003 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,79 23,79 23,79
Totais: 1.260,92 1.465,20 1.465,20  
Total: 211 - Mostrando 10 por página