SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201013 20/07/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.268,12 3.268,12 3.268,12
201012 20/07/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.307,86 7,26 22,40
201014 20/07/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 6.265,89 6.265,89 6.265,89
201003 20/07/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 205,24 0,00 0,00
180008 29/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 942,86 23,32 77,35
180007 29/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 140,73 140,73 140,73
180004 29/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.436,90 3.436,90 3.436,90
180005 29/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 6.766,01 6.766,01 6.766,01
172002 21/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.255,97 4.255,97 4.255,97
172001 21/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.508,91 2.508,91 2.508,91
172001 21/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.922,68 2.922,68 2.922,68
172002 21/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 148,44 148,44 148,44
171010 20/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.135,73 21,43 68,15
162018 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 234,64 234,64 234,64
162017 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 62,55 62,55 62,55
Totais: 33.602,53 30.062,85 30.178,74  
Total: 211 - Mostrando 10 por página