SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
162019 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 232,82 232,82 232,82
162015 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18,94 18,94 18,94
162014 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 43,69 43,69 43,69
162016 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16,05 16,05 16,05
162010 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 192,36 192,36 192,36
162009 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 97,61 97,61 97,61
162011 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19,70 19,70 19,70
162007 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 78,90 78,90 78,90
162006 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 545,84 545,84 545,84
162008 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 82,05 82,05 82,05
162012 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 338,93 338,93 338,93
162003 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 337,23 337,23 337,23
162002 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,66 23,66 23,66
162004 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 400,94 400,94 400,94
162005 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 708,13 708,13 708,13
Totais: 3.136,85 3.136,85 3.136,85  
Total: 211 - Mostrando 10 por página